- Code: Select all
Weight Clean&Jerk Snatch Total Name
1 109kg 125 95 220 ralst
2 105kg 120 90 210 JP
3 107.8kg 111 95 206 bronco
4 100kg 115 75 190 SpugFab
5 125kg 110 80 190 Jonathan
6 95kg 110 80 190 xCx
7 88kg 105 75 180 deavman
8 108kg 105 60 165 sosso
9 83kg 93 66 159 Wannalift
10 105kg 85.5 70 155.5 Hardcore iv
11 88kg 85 70 155 Hayden
12 85kg 85 67.5 152.5 Kryptonite V
13 71kg 85 65 150 Mellos
14 77kg 81 65 146 Ninearms
15 85kg 86 56.8 142.8 DrummerBoy
16 75kg 80 60 140 Wobbly Lifter
17 85kg 80 60 140 Oak
18 87kg 80 55 135 thestoatyone
19 87.5kg 75 60 135 baldy
20 80kg 75 55 130 hoffmeister
21 68kg 70 55 125 VeganJosh
22 +-70kg 70 55 125 XkillerX
23 76kg 70 50 120 Clintpatty
24 83kg 65 47.5 112.5 Albin
25 71kg 65 45 110 !TrainHarder!
26 95kg 55 50 110 Big Good Wolf
27 63kg 55 42 97 Ultra Whippet
28 87kg 85 ? 85 Johnboy74
29 98kg 80 0 80 Buzz
30 ? 52.5 20 72.5 Fruitbat
31 60kg 45 20 65 Frostfire
32 ? 25 42.5 67.5 FormicaLinoleum
33 57kg 35 27 62 Shellie
34 81kg ? 52.5 52.5 Anton
35 ? 61 ? ? V VII Hero
The Rules:
a) must be vegan
b) not super strict on the form, let your conscience be your guide, if in doubt video it.
c) no suits or straps
d) any kind of press allowed.
Clean and Jerk:
http://www.exrx.net/WeightExercises/Oly ... dJerk.html
and Snatch:
http://www.exrx.net/WeightExercises/Oly ... natch.html
Thanks to Jonathan and Wobbly Lifter for the previous tables.
2007 table:
forum/modcp.php?t=11460
2008 table:
forum/viewtopic.php?t=13185
2009 table:
forum/viewtopic.php?t=17262